Ventilador de refrigeração centrífugo de 365*90mm Ventilador de fluxo axial DC para resfriamento
Visão geral Tamanho do pacote 38,00 cm * 38,00 cm * 10,00 cm Peso bruto do pacote 3,500 kg Perfil da empresaSUZHOU XHENG
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZL300D4B2 |
Tipo de corrente elétrica | CC |
Montagem | Ventilador de parede |
Certificação | RoHS, CE, CCC |
Aula de proteção | IP44 |
Temperatura de trabalho | -25~+60 |
Rotor | Externo |
Barulho | 65dba |
Isolamento | Classe B |
Peso | 3,2 kg |
Controle de velocidade | 0-10 VCC/PWM |
Sistema de rolamento | Rolamento de esferas |
Potência nominal | 120 W |
Corrente nominal | 2,5A |
Fluxo de ar | 2330m3/H |
Velocidade nominal | 2.000 rpm |
Tensão nominal | 48 V CC |
Tensão operacional | 36~56V |
Tipo de ventilador | Ventilador de fluxo axial DC |
Pacote de Transporte | Caixa Ondulada com Palete |
Especificação | 365X90mm |
Marca comercial | OEM/ODM |
Envie para nós